|
![]() |
![]() |
Электроэнергетика 1999 год
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 год | Наименование показателей | ||||||||
| Итог баланса | CR | EQ/TA | РенЗа | TAT | ROE | RCA | Duran | Lev | |
| a | 36 565 434 | 1,186 | 0,671 | 0,133 | 1,037 | 0,031 | 0,076 | 29,4 | 0,531 |
| V | 128,2% | 21,57% | 19,39% | 82,02% | 40,62% | 146,2% | 101,1% | 36,23% | 63,07% |
| 46 873 192 | 0,256 | 0,13 | 0,118 | 0,421 | 0,046 | 0,077 | 10,65 | 0,335 | |
| 1 пред. | 21 353 398 | 1,173 | 0,617 | 0,131 | 0,891 | 0,070 | 0,109 | 31 | 0,416 |
| 2 пред. | 16 343 829 | 1,200 | 0,668 | 0,203 | 0,962 | 0,089 | 0,156 | 36 | 0,496 |
| 3 пред. | 22 622 366 | 0,900 | 0,513 | 0,144 | 0,689 | 0,065 | 0,112 | 16 | 0,947 |
| 4 пред. | 8 802 779 | 0,766 | 0,433 | 0,090 | 0,858 | -0,081 | -0,094 | 9 | 1,305 |
| 5 пред. | 17 343 492 | 1,378 | 0,691 | 0,108 | 0,931 | 0,055 | 0,096 | 38 | 0,445 |
| 6 пред. | 17 967 138 | 0,877 | 0,629 | 0,004 | 1,178 | 0,002 | 0,004 | 17 | 0,588 |
| 7 пред. | 73 079 465 | 1,577 | 0,712 | 0,070 | 0,912 | 0,021 | 0,050 | 41 | 0,404 |
| 8 пред. | 166 829 333 | 1,509 | 0,891 | 0,452 | 0,518 | 0,017 | 0,194 | 39 | 0,121 |
| 9 пред. | 8 988 684 | 1,224 | 0,847 | 0,057 | 2,138 | 0,024 | 0,052 | 32 | 0,179 |
| 10 пред. | 12 323 864 | 1,231 | 0,710 | 0,069 | 1,293 | 0,049 | 0,077 | 35 | 0,407 |
Итог баланса - сумма всех активов или всех пассивов.
CR - коэффициент
текущей ликвидности.
EQ/TA - коэффициент
автономии (финансовой независимости).
РенЗа - рентабельность
затрат, % (амортизация не учитывалась).
TAT - коэффициент
оборачиваемости активов.
ROE - рентабельность
собственного капитала, %.
RCA - рентабельность
оборота (текущих активов), %.
Duran - платежеспособность
(методика Д.Дюрана), баллов.
Lev - коэффициент финансового левериджа.
a - среднее арифметическое;
V - вариация;
- среднеквадратическое отклонение;
1-пред. - ОАО "Башкирэнерго"
2-пред. - ОАО "Красноярскэнерго"
3-пред. - ОАО "Свердловэнерго"
4-пред. - ОАО "Кубаньэнерго"
5-пред. - ОАО "Кузбассэнерго"
6-пред. - ОАО "Ленэнерго"
7-пред. - ОАО "Мосэнерго"
8-пред. - РАО "ЕЭС России"
9-пред. - ОАО "Ростовэнерго"
10-пред. - ОАО "Самараэнерго"
Таблица 2. Среднеотраслевые финансовые коэффициенты. Данные взяты из программы "Audit Expert 3.85" и рассчитаны с помощью программы " Финансовый калькулятор 1.ХХ".
| 1997 год | Наименование показателей | ||||||||||
| LR | QR | TD/TA | TD/EQ | ROS | RFA | ROI | NCT | FAT | ST | CP | |
| a | 0,023 | 0,81 | 0,332 | 0,566 | 7,50 | 3,74 | 3,19 | 5,79 | 0,586 | 9,44 | 347 |
| V | 97,3% | 25,2% | 39,3% | 61,2% | 102% | 121% | 150% | 61,9% | 32,4% | 48,1% | 37,5% |
| 0,022 | 0,204 | 0,130 | 0,346 | 7,66 | 4,55 | 4,78 | 3,58 | 0,190 | 4,54 | 130 | |
| 1 пред. | 0 | 0,81 | 0,39 | 0,65 | 10,94 | 8,16 | 7,26 | 6,07 | 0,75 | 6,43 | 363 |
| 2 пред. | 0,02 | 0,85 | 0,33 | 0,50 | 15,64 | 10,20 | 9,20 | 6,0 | 0,65 | 5,59 | 313 |
| 3 пред. | 0 | 0,58 | 0,49 | 0,97 | 11,20 | 6,32 | 6,86 | - | 0,56 | 4,73 | 467 |
| 4 пред. | 0,01 | 0,53 | 0,57 | 1,35 | -9,46 | -6,67 | -8,65 | - | 0,71 | 6,47 | 354 |
| 5 пред. | 0,02 | 0,76 | 0,31 | 0,45 | 9,64 | 6,75 | 5,62 | 3,48 | 0,70 | 7,40 | 334 |
| 6 пред. | 0,01 | 0,63 | 0,38 | 0,62 | 0,41 | 0,26 | 0,27 | - | 0,63 | 12,85 | 292 |
| 7 пред. | 0,03 | 1,17 | 0,29 | 0,40 | 5,06 | 2,38 | 2,0 | 2,47 | 0,47 | 5,98 | 345 |
| 8 пред. | 0,04 | 1,15 | 0,11 | 0,12 | 19,41 | 1,87 | 1,76 | 1,51 | 0,10 | 11,58 | 650 |
| 9 пред. | 0,02 | 0,77 | 0,16 | 0,19 | 5,21 | 2,61 | 2,51 | 12,81 | 0,50 | 14,06 | 144 |
| 10 пред. | 0,08 | 0,85 | 0,29 | 0,41 | 6,97 | 5,53 | 5,04 | 8,18 | 0,79 | 19,33 | 214 |
LR - коэффициент абсолютной ликвидности.
QR - коэффициент срочной ликвидности.
TD/TA - суммарные обязательства к активам.
TD/EQ - суммарные обязательства к собственному капиталу.
ROS - рентабельность продаж, %.
RFA - рентабельность внеоборотных активов, %.
ROI - рентабельность инвестиций, %.
NCT - оборачиваемость рабочего капитала, раз.
FAT - оборачиваемость основных средств, раз.
ST - оборачиваемость запасов, раз.
CP - период погашения дебиторской задолженности, дн.
![]()
Главная => Среднеотраслевые
финансовые коэффициенты => Электроэнергетика 1999 год
Главная | Методики финансового
анализа | Программы
финансового анализа | Задачи по экономике
| Электоронные
книги по экономике | Статьи | On-line финансовый калькулятор
| FAQ
![]()
Copyright © 2008-2009 Справочник "Финансовый анализ"